悦翔三厢新标到店 老标降7千
- [评测]新增车载“秘书” 试长安悦翔运动版(图)
- [行情]长安悦翔两厢最高降4千元 店内现车充裕
- [行情]长安悦翔最高优惠4千元 店内现车供应
- [行情]长安悦翔优惠缩水 全系让利2千元现车全
- [行情]长安悦翔-两厢现金优惠3000元 现车销售
| 悦翔 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 悦翔 1.5 MT 舒适型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.79万 | 5.09-6.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 1.5 MT 豪华型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.09万 | 5.99-6.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 1.5 MT 尊贵型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.29万 | 6.19-6.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 1.5 MT 运动型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.79万 | 6.79-7.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 三厢 2010款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 悦翔 1.5 MT 运动版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 6.59万 | 6.59-7.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 两厢 2010款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 悦翔两厢 1.5 MT 舒适型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.69万 | 5.69-5.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔两厢 1.5 MT 豪华型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.99万 | 5.49-6.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔两厢 1.5 MT 尊贵型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 6.19万 | 5.79-6.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔两厢 1.5 MT 运动版 2010款 | 1.5L/5档手动 | 6.59万 | 6.59-6.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔两厢 1.5 AT 舒适型 2010款 | 1.5L/4档自动 | 6.59万 | 6.59-6.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔两厢 1.5 AT 豪华型 2010款 | 1.5L/4档自动 | 6.89万 | 6.89-7.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔两厢 1.5 AT 尊贵型 2010款 | 1.5L/4档自动 | 7.29万 | 7.29-7.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 三厢 2009款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 悦翔 1.5L MT 基本型 2009款 | 1.5L/5档手动 | 5.39万 | 5.39-5.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 1.5L MT 舒适型 2009款 | 1.5L/5档手动 | 5.59万 | 5.19-5.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 1.5L MT 豪华型 2009款 | 1.5L/5档手动 | 5.89万 | 5.49-6.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 1.5L MT 尊贵型 2009款 | 1.5L/5档手动 | 6.09万 | 5.69-6.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 1.5 AT 豪华型 2009款 | 1.5L/4档自动 | 6.79万 | 6.29-7.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 悦翔 1.5 AT 尊贵型 2009款 | 1.5L/4档自动 | 7.19万 | 5.69-7.39万 | 参数配置图片全国报价 |
悦翔经销商
4008-112233转9888
4008-112233转7512
4008-112233转9119
4008-112233转9426
0575-88158333
0351-6071818
15933882215
0912-3381566
0311-86026678
0633-8617678


































