开瑞优优柴油版8月18日上市
| 优优 2012款 1.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 优优 1.2 MT 加长标准版 2012款 | 1.2L/5档手动 | 4.28万 | 4.28-4.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 2011款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 优优 1.0 MT 柴油版基本型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 4.69万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.0 MT 柴油版标准型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 4.99万 | 4.98-4.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.0 MT 柴油版舒适型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 5.09万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.0 MT 柴油版豪华型 2011款 | 1.0L/5档手动 | 5.39万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 优优 1.0 MT 基本型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.79万 | 3.46-3.79万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.0 MT 基本Ⅰ型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.83万 | 3.60-3.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.0 MT 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.89万 | 3.66-4.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.0 MT 标准Ⅰ型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.03万 | 3.90-4.32万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.0 MT 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.29万 | 4.06-4.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.0 MT 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.59万 | 4.66-4.66万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 2010款 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 优优 1.1 MT 基本型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 3.79万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.1 MT 基本Ⅰ型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 3.93万 | 4.03-4.03万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.1 MT 标准型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 3.99万 | 4.16-4.16万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.1 MT 标准Ⅰ型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 4.13万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.1 MT 舒适型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 4.39万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优优 1.1 MT 豪华型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 4.69万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |


































