试驾瑞麒A0跨级车X1 1.5L
- [行情]瑞麒X1最高优惠8000元 仅有少量现车供应
- [行情]瑞麒X1最高优惠6000元 全系现车较充足
- [行情]购瑞麒X1降5千/有现车 最低仅售5.58万
- [行情]国产小型SUV-瑞麟X1降5千 送装饰有现车
- [行情]瑞麒X1岁末双重补贴加送ipod 全系降8千
| 瑞麒X1 2012款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞麒X1 1.3 AMT 豪华型 2012款 | 1.3L/5档自动 | 6.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞麒X1 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 瑞麒X1 1.5 MT 舒适型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.38万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞麒X1 1.5 MT 舒享型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.58万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞麒X1 1.5 MT 豪华型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.88万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 瑞麒X1 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| X1 1.3 MT 舒适型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.28万 | 5.28-5.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| X1 1.3 MT 舒享型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.48万 | 5.48-5.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| X1 1.3 MT 豪华型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.78万 | 5.78-5.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| X1 1.3 AT 豪华型 2011款 | 1.3L/5档自动 | 6.48万 | 6.48-6.48万 | 参数配置图片全国报价 |
瑞麒X1经销商
4008-112233转2525
4008-112233转2686
4008-112233转3263
0314-2122515
4008-112233转5012
0357-2595555
15680566107
0537-2650066
0771-2513333
010-82411351


































