腾翼C30降5千送装饰/有现车
- [行情]2012款腾翼C30全系优惠4500元 现车充足
- [行情]2012款腾翼C30全系优惠4000元 现车充足
- [评测]天下第一“城” 试驾评测长城腾翼C30(图
- [评测]性价比提升 试驾2012款长城腾翼C30豪华型
- [导购]豪华型超级给力 2012款腾翼C30配置解读
| 腾翼C30 2012款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 腾翼C30 1.5 MT 舒适精配版 2012款 | -L/-档手自一体 | 6.85万 | 5.50-6.85万 | 参数配置图片全国报价 |
| 腾翼C30 1.5 MT 豪华精配版 2012款 | -L/-档手自一体 | 7.15万 | 5.72-7.17万 | 参数配置图片全国报价 |
| 腾翼C30 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 腾翼C30 1.5 MT 舒适型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.45万 | 5.25-6.45万 | 参数配置图片全国报价 |
| 腾翼C30 1.5 MT 豪华型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.75万 | 5.40-6.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 腾翼C30 1.5 MT 精英型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 7.35万 | 5.90-7.35万 | 参数配置图片全国报价 |
| 腾翼C30 1.5 CVT 舒适型 2012款 | 1.5L/5档无级变速(CVT) | 7.45万 | 6.20-7.45万 | 参数配置图片全国报价 |
| 腾翼C30 1.5 CVT 豪华型 2012款 | 1.5L/5档无级变速(CVT) | 7.75万 | 6.55-7.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 腾翼C30 1.5 CVT 精英型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 8.35万 | 6.80-8.35万 | 参数配置图片全国报价 |


































