汽车复仇者联盟 新车推荐
- [评测]运动定位/性价比高 试雪佛兰迈锐宝2.4L
- [评测]赛道小试雪佛兰迈锐宝“跨级”底盘详解
- [新闻]18万的纠结 新起亚K5对比雪佛兰迈锐宝
- [新闻]雪佛兰迈锐宝将推2.0T版 预计下半年发布
- [导购]运动范中级车 迈锐宝/八代索纳塔/睿翼PK
| 迈锐宝 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 迈锐宝 2.0 SL AT 经典版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 16.29万 | 12.24-16.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 迈锐宝 2.0 SL AT 舒适版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 16.99万 | 15.49-16.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 迈锐宝 2.0 SE AT 豪华版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 17.99万 | 16.49-17.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 迈锐宝 2012款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 迈锐宝 2.4 SE AT 豪华版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 19.99万 | 18.49-19.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 迈锐宝 2.4 SX AT 旗舰版 2012款 | 2.4L/6档手自一体 | 22.99万 | 20.99-22.99万 | 参数配置图片全国报价 |


































