长安首款SUV车展实拍解析
- [导购]长安逸动上市 3款竞品车型优惠行情汇总
- [新闻]长安逸动全系七款上市 售7.39-9.49万元
- [新闻]逸动配置全曝光 仅MT高配车装自启停技术
- [新闻]长安逸动配置曝光 前期首推三款手动车型
- [评测]品质带动超越 试驾长安逸动1.6L手动型
| 逸动 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 1.6 MT 舒适型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 7.39万 | 7.39-7.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 逸动 1.6 MT 舒雅型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 7.69万 | 7.69-7.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 逸动 1.6 MT 豪华型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 7.99万 | 7.99-8.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 逸动 1.6 MT 尊贵型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 8.59万 | 8.59-8.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 逸动 1.6 AT 舒雅型 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 8.59万 | 8.59-8.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 逸动 1.6 AT 豪华型 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 8.89万 | 8.89-8.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 逸动 1.6 AT 尊贵型 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 9.49万 | 9.49-9.79万 | 参数配置图片全国报价 |
逸动经销商
4008-112233转9119
4008-112233转9426
4008-112233转9888
4008-112233转7512
0575-88158333
0351-6071818


































