荣威750降2万 有少量现车
- [导购]最低油耗仅2.5升!6款混合动力车型推荐
- [行情]荣威750全系享万元优惠 少量现车销售
- [行情]荣威750全系最高让利1万元 少量现车供应
- [行情]2011款荣威750最高降1万 少量现车到店
- [新闻]新MG7/荣威750将推出 用别克君威平台(图
| 荣威750 2011款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 750S 1.8T MT 迅雅版 2011款 | 1.8L/5档手动 | 16.28万 | 14.15-16.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 750S 1.8T AT 迅雅版 2011款 | 1.8L/5档自动 | 17.48万 | 16.98-17.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 750D 1.8T MT NAVI商雅版 2011款 | 1.8L/5档手动 | 18.28万 | 17.78-18.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 750D 1.8T AT NAVI商雅版 2011款 | 1.8L/5档自动 | 19.28万 | 19.28-19.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 750EX 1.8T AT NAVI祺雅版 2011款 | 1.8L/5档自动 | 22.48万 | 22.48-22.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 750 1.8T AT 混合动力版 2011款 | 1.8L/5档手动 | 23.68万 | 23.68-23.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 荣威750 2011款 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 750E 2.5 CVT NAVI贵雅版 2011款 | 2.5L/5档自动 | 22.98万 | 22.98-22.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 750FL 2.5 CVT NAVI豪雅版 2011款 | 2.5L/5档自动 | 25.18万 | 25.18-25.18万 | 参数配置图片全国报价 |
荣威750经销商
4008-112233转5655
4008-112233转9100
4008-112233转7855
4008-112233转3567
4008-112233转9558
4008-112233转7176
4008-112233转8619
4008-112233转2601
0352-7161999
0351-4687888


































