新东方之子上市售价9.58起
- [导购]自主中坚力量 新东方之子领衔7款中级车
- [新闻]不再低调中庸 全新东方之子上海车展实拍
- [新闻]酷似新帕萨特 全新东方之子车展首发(图
- [新闻]奇瑞东方之子变身旗云E6 预计9万起(谍照
- [新闻]奇瑞东方之子6谍照再曝光 将配两款发动机
| 新东方之子 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新东方之子 1.8 DVVT MT 俊雅版 2012款 | 1.8L/5档手动 | 9.58万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 新东方之子 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新东方之子 2.0 DVVT MT 典雅版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 10.38万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 新东方之子 2.0 DVVT MT 智雅版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 10.88万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 新东方之子 2.0 DVVT CVT 典雅版 2012款 | 2.0L/7档无级变速(CVT) | 11.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 新东方之子 2.0 DVVT CVT 智雅版 2012款 | 2.0L/7档无级变速(CVT) | 11.98万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 新东方之子 2.0 DVVT CVT 尊雅版 2012款 | 2.0L/7档无级变速(CVT) | 13.58万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 东方之子 2009款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 东方之子 1.8MT 舒适型 2009款 | 1.8L/5档手动 | 8.18万 | 7.88-8.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东方之子 1.8MT 豪华型 2009款 | 1.8L/5档手动 | 9.18万 | 8.88-9.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东方之子 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 东方之子 2.0AT 舒适型 2009款 | 2.0L/4档手自一体 | 9.88万 | 9.58-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 东方之子 2.0AT 豪华型 2009款 | 2.0L/4档手自一体 | 10.88万 | 10.58-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
东方之子经销商
4008-112233转9186
4008-112233转9330
4008-112233转3552
4008-112233转7304
0310-5505678
0597-2310088
0755-25126577
0532-85036868
0757-86360938
0534-2587666


































