大众Polo赛车版明年将上市
- [评测]玩!过界 试驾上海大众-全新Cross Polo
- [导购]跨界之争 Cross Polo/307/SX4锐骑版对比
- [导购]同门兄弟 Cross Polo/晶锐Scout对比解析
- [新闻]Cross Polo到店实拍 底盘升高/尺寸变大
- [行情]上海大众新POLO全系降1万 最低售7.59万
| Polo 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Cross Polo 1.6 MT 2012款 | 1.6L/5档手动 | 11.39万 | 8.54-12.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| Cross Polo 1.6 AT 2012款 | 1.6L/6档手自一体 | 12.59万 | 9.44-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| Polo 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Polo新劲取 1.4 MT 实乐版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 8.58万 | 6.86-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新Polo 1.4 MT 致乐版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 8.59万 | 6.87-9.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| Polo新劲取 1.4 MT 实尚版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 9.08万 | 7.26-10.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新Polo 1.4 MT 致尚版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 9.49万 | 7.59-9.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| Polo新劲取 1.4 AT 实尚版 2011款 | 1.4L/6档手自一体 | 10.28万 | 7.71-11.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新Polo 1.4 AT 致尚版 2011款 | 1.4L/6档手自一体 | 10.69万 | 8.02-11.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新Polo 1.4 AT 致酷版 2011款 | 1.4L/6档手自一体 | 11.89万 | 8.92-12.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| Polo 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新Polo 1.6 MT 致尚版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 9.99万 | 7.99-10.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| Polo新劲取 1.6 MT 实酷版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 10.08万 | 7.56-11.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新Polo 1.6 AT 致尚版 2011款 | 1.6L/6档手自一体 | 11.19万 | 8.39-11.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| Polo新劲取 1.6 AT 实酷版 2011款 | 1.6L/6档手自一体 | 11.28万 | 8.46-12.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新Polo 1.6 AT 致酷版 2011款 | 1.6L/6档手自一体 | 12.39万 | 9.29-12.89万 | 参数配置图片全国报价 |


































