指南者降1万 少量现车供应
- [新闻]JEEP指南者特别版 搭2.2T引擎/亮相日内瓦
- [新闻]全新JEEP指南者“意大利造” 搭1.8T引擎
- [新闻]Jeep新车采用菲亚特平台 2013年全面更新
- [导购]年中车市平缓 S40领衔最高优惠6.8万元
- [行情]Jeep指南者需预定 老款清库存优惠2.5万
| 指南者 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 指南者 2.0 CVT 运动版 2012款 | 2.0L/6档无级变速(CVT) | 22.19万 | 17.75-22.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2.0 CVT 豪华版 2012款 | 2.0L/6档无级变速(CVT) | 23.89万 | 19.12-23.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2012款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 指南者 2.4 CVT 运动版 2012款 | 2.4L/6档无级变速(CVT) | 24.59万 | 19.67-24.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2.4 CVT 都市版 2012款 | 2.4L/6档无级变速(CVT) | 25.99万 | 22.49-25.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2.4 CVT 豪华版 2012款 | 2.4L/6档无级变速(CVT) | 26.59万 | 22.99-26.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2.4 CVT 豪华导航版 2012款 | 2.4L/6档无级变速(CVT) | 27.29万 | 23.69-27.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 指南者 2.0 CVT 运动型 2011款 | 2.0L/6档无级变速(CVT) | 22.19万 | 18.69-22.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2011款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 指南者 2.4 CVT 经典型 2011款 | 2.4L/6档无级变速(CVT) | 23.59万 | 20.09-23.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2.4 CVT 运动型 2011款 | 2.4L/6档无级变速(CVT) | 24.59万 | 21.09-24.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2.4 CVT 豪华型 2011款 | 2.4L/6档无级变速(CVT) | 26.59万 | 23.09-26.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2.4 CVT 豪华导航型 2011款 | 2.4L/6档无级变速(CVT) | 27.29万 | 23.79-27.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 指南者 2.4 CVT 70周年限量版 2011款 | 2.4L/6档无级变速(CVT) | 27.89万 | 24.39-27.89万 | 参数配置图片全国报价 |
指南者经销商
4008-112233转9803
4008-112233转8365
4008-112233转7936
4008-112233转2672
4008-112233转7822
4008-112233转9941
4008-112233转9624
4008-112233转3591
4008-112233转8381
4008-112233转9921


































