羚羊送装饰 置换补贴2400
| 羚羊 2012款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 羚羊 1.3 MT 基本型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 4.18万 | 4.00-4.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 羚羊 1.3 MT 标准型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 4.58万 | 4.58-4.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 羚羊 1.3 MT 舒适型 2012款 | 1.3L/5档手动 | 5.18万 | 5.18-5.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 羚羊 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新羚羊 1.3 MT 基本型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.18万 | 4.18-4.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新羚羊 1.3 MT 标准型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 4.58万 | 3.98-4.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新羚羊 1.3 MT 舒适型 2011款 | 1.3L/5档手动 | 5.18万 | 4.58-5.38万 | 参数配置图片全国报价 |
羚羊经销商
4008-112233转2313
4008-112233转5059
4008-112233转2466
4008-112233转3188
4008-112233转7350
4008-112233转2604
4008-112233转5811
4008-112233转7831
4008-112233转8667
4008-112233转3649


































